Tarifs |
Gratuit | Pro
2.5€ par mois |
Premium
29€ par mois |
Corporate
149€ par mois |
Expert
499€ par mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Idéal pour | Découverte | Webmaster
Freelance |
Responsable de projets | Gestionnaire de parc de sites | Expert qualité / accessibilité |
| Pages inspectées | 5 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| Sites illimités | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Utilisateurs illimités | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fiche professionnelle | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Monitoring | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Statistiques | - | - | - | Oui | Oui |
| Audits avancés | - | - | - | - | Oui |
| Vente d'expertise | - | - | - | - | Oui |
| Support | Communautaire | Communautaire | Personnalisé
|
Personnalisé
Téléphone |
Personnalisé
Téléphone |
« L'outil permet un suivi simple et partagé de la qualité de tout un parc de site. »
, Delphine Malassingne